美國各城市天氣預(yù)報一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
奧克拉荷馬市 | 小雨 | 6 ℃ | 小雨 | 0 ℃ | 東南風(fēng)5級 | ||
奧斯汀 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
阿克倫 | 晴 | -4 ℃ | 多云 | -8 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
奧蘭多 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北風(fēng)4級 | ||
安那罕 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
奧克斯納德 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
安大略 | 陰 | -3 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)4級 | ||
埃斯孔迪多 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
安娜堡 | 多云 | -3 ℃ | 陰 | -9 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
奧馬哈 | 小雪 | 1 ℃ | 小雪 | -15 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
埃文斯維爾 | 多云 | 0 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
貝爾維尤 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
貝克斯菲爾德 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
波莫納 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
伯班克 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
波士頓 | 晴 | -3 ℃ | 晴 | -6 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
北拉斯維加斯 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東風(fēng)1級 | ||
長灘 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
查爾斯頓 | 晴 | 0 ℃ | 多云 | -6 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
達(dá)拉斯 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
戴利城 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 南風(fēng)3級 | ||
丹佛 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
獨(dú)立城 | 陰 | 0 ℃ | 小雪 | -8 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
底特律 | 多云 | -3 ℃ | 多云 | -6 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
費(fèi)城 | 多云 | 0 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
弗雷斯諾 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
弗里蒙特 | 陰 | 15 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
菲尼克斯 | 陰 | 13 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
格林斯伯勒 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
哥倫布 | 晴 | -2 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
海厄利亞 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
好萊塢 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
華盛頓 | 晴 | 0 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
加蘭 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
舊金山 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
吉爾伯特 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
開普科勒爾 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西北風(fēng)4級 | ||
科勒爾斯普林斯 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風(fēng)4級 | ||
克利爾沃特 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 東北風(fēng)5級 | ||
康科德 | 多云 | -4 ℃ | 晴 | -11 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
科斯塔梅薩 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
科羅拉多泉 | 陰 | 0 ℃ | 陰 | -10 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
科林斯堡 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
克拉克斯維爾 | 晴 | 0 ℃ | 陰 | -5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
羅利 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
拉雷多 | 陰 | 19 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
勞德代爾堡 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
洛杉磯 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
拉斯維加斯 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
羅克福德 | 陰 | -4 ℃ | 陰 | -9 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
莫比爾 | 多云 | 6 ℃ | 陰 | 0 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
梅斯基特 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
邁阿密 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
莫德斯托 | 陰 | 16 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
莫雷諾谷 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
明尼阿波利斯 | 陰 | 0 ℃ | 陰 | -12 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
密爾沃基 | 多云 | -3 ℃ | 陰 | -7 ℃ | 西南風(fēng)4級 | ||
諾沃克 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
紐約 | 多云 | 0 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
諾克斯維爾 | 晴 | 0 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
諾福克 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東北風(fēng)4級 | ||
歐申賽德 | 多云 | 37 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
潘布魯克派恩斯 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
龐帕諾比奇 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
切薩皮克 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
錢德勒 | 陰 | 12 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
喬利埃特 | 多云 | -2 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
薩克拉門托 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
斯托克頓 | 陰 | 14 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
圣貝納迪諾 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
圣地亞哥 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
什里夫波特 | 陰 | 8 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
蘇瀑 | 陰 | 1 ℃ | 陰 | -13 ℃ | 西南風(fēng)4級 | ||
圖爾薩 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
塔拉哈西 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
唐尼 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
檀香山 | 多云 | 23 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
圖森 | 陰 | 13 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
溫斯頓-賽倫 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
瓦列霍 | 小雨 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
沃特伯里 | 多云 | -1 ℃ | 晴 | -8 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
沃倫 | 多云 | -3 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
韋恩堡 | 多云 | -1 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
錫達(dá)拉皮茲 | 陰 | -3 ℃ | 小雪 | -13 ℃ | 西南風(fēng)4級 | ||
夏洛特 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
休斯頓 | 陰 | 14 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
西雅圖 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
西米谷 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
西瓦利城 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
尤金 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
英格爾伍德 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
揚(yáng)克斯 | 多云 | 0 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
印第安納波利斯 | 多云 | -1 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
亞特蘭大 | 晴 | 3 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
澤西城 | 多云 | 0 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
芝加哥 | 多云 | -1 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風(fēng)4級 |
美國天氣、氣候介紹
以上是今天美國天氣預(yù)報信息,現(xiàn)在了解下美國地理氣候信息;幾乎有著世界上所有的氣候類型(地跨寒、溫、熱三帶,本土處于溫帶),在主要農(nóng)業(yè)地帶少有嚴(yán)重的干旱發(fā)生、洪水泛濫也并不常見,并且有著溫和而又能取得足夠降雨量的氣溫。
影響美國氣候的主要是北極氣流,每年從太平洋帶來了大規(guī)模的低氣壓,這些低氣壓在通過內(nèi)華達(dá)山脈、洛磯山脈、和喀斯喀特山脈時夾帶了大量水分,當(dāng)這些氣壓到達(dá)中部大平原時便能進(jìn)行重組,導(dǎo)致主要的氣團(tuán)相遇而帶來激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有時這些暴雨可能與其他的低氣壓會合,繼續(xù)前往東海岸和大西洋,并會演變?yōu)楦ち业臇|北風(fēng)暴(Nor'easter),在美國東北的中大西洋區(qū)域和新英格蘭形成廣泛而沉重的降雪。大平原廣闊無比的草原也形成了許多世界上最極端的氣候轉(zhuǎn)變現(xiàn)象。
影響美國氣候的主要是北極氣流,每年從太平洋帶來了大規(guī)模的低氣壓,這些低氣壓在通過內(nèi)華達(dá)山脈、洛磯山脈、和喀斯喀特山脈時夾帶了大量水分,當(dāng)這些氣壓到達(dá)中部大平原時便能進(jìn)行重組,導(dǎo)致主要的氣團(tuán)相遇而帶來激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有時這些暴雨可能與其他的低氣壓會合,繼續(xù)前往東海岸和大西洋,并會演變?yōu)楦ち业臇|北風(fēng)暴(Nor'easter),在美國東北的中大西洋區(qū)域和新英格蘭形成廣泛而沉重的降雪。大平原廣闊無比的草原也形成了許多世界上最極端的氣候轉(zhuǎn)變現(xiàn)象。