加拿大國(guó)旗圖標(biāo)
加拿大氣象基本信息
- 所在洲:北美
- 英文名:Canada
- 首都:渥太華
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-1
- 更多信息:加拿大地圖 加拿大區(qū)號(hào) 加拿大國(guó)土面積
加拿大各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
埃德蒙頓 | 小雪 | -1 ℃ | 小雪 | -6 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
安提格尼斯 | 多云 | -8 ℃ | 多云 | -18 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
奧克維爾 | 多云 | -1 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
奧沙瓦 | 多云 | -2 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
貝克湖 | 多云 | -29 ℃ | 多云 | -36 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
北戰(zhàn)堡 | 多云 | -2 ℃ | 陰 | -10 ℃ | 西風(fēng)2級(jí) | ||
本那比 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
賓迪頓 | 陰 | 0 ℃ | 陰 | -5 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
迪斯湖 | 多云 | -8 ℃ | 多云 | -14 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
多倫多 | 多云 | -2 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
弗雷德里克頓 | 陰 | -8 ℃ | 多云 | -16 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
甘露市 | 陰 | 1 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
高堡 | 多云 | -1 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
格萊斯灣 | 多云 | -6 ℃ | 多云 | -11 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
海河 | 多云 | -12 ℃ | 陰 | -19 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
紅鹿 | 小雪 | -1 ℃ | 陰 | -5 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
黃刀鎮(zhèn) | 多云 | -17 ℃ | 陰 | -23 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
加蒂諾 | 陰 | -5 ℃ | 多云 | -13 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
焦林 | 陰 | -9 ℃ | 陰 | -19 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
角落卜克 | 多云 | -9 ℃ | 多云 | -17 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
吉蘭湖 | 陰 | -2 ℃ | 小雪 | -7 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
基隆拿 | 陰 | 0 ℃ | 陰 | -4 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
舊克羅 | 陰 | -21 ℃ | 多云 | -30 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
卡爾加里 | 陰 | 0 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
魁北克 | 陰 | -10 ℃ | 陰 | -19 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
蘭今灣 | 陰 | -25 ℃ | 多云 | -33 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
勒紅斯 | 多云 | 0 ℃ | 多云 | -16 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
雷灣 | 陰 | -5 ℃ | 陰 | -9 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
里福斯多克 | 小雪 | -2 ℃ | 小雪 | -5 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
里賈納 | 多云 | 0 ℃ | 陰 | -9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
魯珀特王子港 | 小雪 | 3 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
麥梅里堡 | 晴 | -3 ℃ | 陰 | -12 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
蒙克頓 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
蒙特利爾 | 陰 | -4 ℃ | 陰 | -13 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
密西沙加 | 多云 | -3 ℃ | 陰 | -5 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
穆斯喬 | 多云 | 0 ℃ | 陰 | -8 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
納爾遜堡 | 陰 | -6 ℃ | 多云 | -13 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
納奈莫 | 小雨 | 6 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
納塔詩(shī)昆 | 多云 | -1 ℃ | 晴 | -18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
尼皮貢 | 陰 | -3 ℃ | 陰 | -7 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
皮克爾湖 | 陰 | -3 ℃ | 陰 | -9 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
薩斯卡通 | 多云 | -1 ℃ | 陰 | -10 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
珊尼亞 | 多云 | -3 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
沙普洛 | 陰 | -4 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
詩(shī)古提米 | 陰 | -8 ℃ | 陰 | -17 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
天明 | 陰 | -2 ℃ | 陰 | -6 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
威廉斯湖 | 晴 | 2 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
溫哥華 | 中雨 | 6 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
渥太華 | 陰 | -5 ℃ | 多云 | -12 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
溫尼伯 | 多云 | -5 ℃ | 多云 | -10 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
希布加莫 | 陰 | -5 ℃ | 陰 | -14 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
藥帽 | 陰 | 0 ℃ | 陰 | -3 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
伊魁特 | 多云 | -32 ℃ | 多云 | -34 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
伊努維克 | 晴 | -27 ℃ | 陰 | -28 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
支里畫(huà) | 中雪 | 4 ℃ | 中雪 | 1 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) |
加拿大天氣、氣候介紹
以上是今天加拿大天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下加拿大地理氣候信息;面積為9984670平方公里,居世界第二位。位于北美洲北部(除阿拉斯加半島和格棱蘭島外,整個(gè)北半部均為加拿大領(lǐng)土)。東臨大西洋,西瀕太平洋,南界美國(guó)本土,北靠北冰洋。西北與美國(guó)的阿拉斯加州接壤,東北隔巴芬灣與格陵蘭島相望。海岸線約長(zhǎng)24萬(wàn)多公里。東部為丘陵地帶,南部與美國(guó)接壤的大湖和圣勞倫斯地區(qū),地勢(shì)平坦,多盆地。西部為科迪勒拉山區(qū),是加拿大最高的地區(qū),許多山峰在海拔4000米以上。北部為北極群島,多系丘陵低山。中部為平原區(qū)。最高山洛根峰,位于西部的洛基山脈,海拔為5951米。加拿大是世界上湖泊最多的國(guó)家之一。因受西風(fēng)影響,加大部分地區(qū)屬大陸性溫帶針葉林氣候。東部氣溫稍低,南部氣候適中,西部氣候溫和濕潤(rùn),北部為寒帶苔原氣候。北極群島,終年嚴(yán)寒。