隴川歷史天氣查詢

德宏隴川歷史天氣預報_歷史天氣記錄查詢

年份:   月份: 1月

說明:1、天氣預報網提供的隴川歷史天氣數據是根據中央氣象臺每天發(fā)布的天氣信息,時間跨度:2011年01月01日-至今!德宏隴川歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看的德宏隴川當月每天歷史天氣記錄,和當月天氣概況分析!

最近一年隴川歷史天氣記錄每月概況點擊月分查看當月每天詳細歷史天氣記錄

月分月最高氣溫月最底氣溫平均最高溫度平均最低溫度查看詳細
2019年12月24 ℃0 ℃5.24 ℃1.10 ℃詳細記錄>>
2019年11月28 ℃0 ℃8.36 ℃3.12 ℃詳細記錄>>
2019年10月30 ℃0 ℃16.97 ℃10.42 ℃詳細記錄>>
2019年09月29 ℃16 ℃28.40 ℃16.60 ℃詳細記錄>>
2019年08月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
?
隴川天氣預報 - 隴川天氣預報一周、10天天氣查詢
Copyright © 2015-2018 hbdx-kdyy.com Corporation, All Rights Reserved